温馨提示:本项目由志愿团体方发起,并已承诺该项目为非官方、非营利性活动。本平台方未委托或授权该团体或个人收取手续费、服务费等各类费用,参加活动前请仔细甄别项目信息合法性、真实性,谨防您的利益受损。
【8857922】 服务队志愿活动月度工作汇总
已结项
| 项目地点: | 甘井子区 |
|---|---|
| 服务类别: | 宣传无偿献血 造血干细胞捐献 |
| 服务对象: | 其他 |
| 招募日期: | 2024-10-27 至 2024-11-18 |
| 项目日期: | 2024-10-27 至 2024-11-20 |
| 发布日期: | 2024-10-27 |
| 服务时间: | 日期 姓名 时长 服务内容 10月5 宗爱玲 2.5 虎滩海洋公园造血干细胞宣传 10月5 李梦颖 2.5 同上。 10月5日 朱晓平 2.5 同上 10月5日 李伟 2.5 同上 10月5日 邵明熙 2.5 同上 10月5日 陈睿新 2.5 同上 10月5日 赵东 2.5 同上 10月5日 吴英杰 2.5 同上 10月5日 管有胜 2.5 同上 10月5日 张晓霞 2.5 同上 10月5日 高永媛 2 同上 10月5日 于宛荻 2 同上 10月5日 林长波 2.5 同上 10月5日 白淋元 2.5 同上 10月5日 周鸿志 2.5 同上 10月5日 李金泽 2.5 同上 10月5 赵勇 2.5 同上 10月5 丛嘉颐 2.5 同上 10月5 初一凤 2.5 同上 10月5 李兆轩 2.5 同上 10月5日 矫睿恒 2.5 同上 10月5 张斯诺 2.5 同上 10月5 张同宇 2.5 10月5 张宇彤 2.5 同上 10月6 朱晓平 3 同上 10月6 邵明熙 3 同上 10月6 林长波 3 同上 10月7 宗爱玲 2 虎滩海洋公园造血干细胞宣传活动 10月7 邵明熙 2 同上 10月7 朱晓平 2 同上 10月7 张同宇 2 同上 10月7 张宇彤 2 同上 10月7 徐黎波 2 同上 10月7 米蕊 2 同上 10月7 王存环 2 同上 10月7 王玲 2 同上 10月7 赵东 2 同上 10月7 庞丹丹 2 同上 10月7 徐红卫 2 同上 10月7 刘美娜 2 同上 10月7 管有胜 2 同上 10月7 张晓霞 2 同上 10月7 周鸿志 2 同上 10月7 林长波 2 同上 10月7 白淋元 2 同上 10月7 李梦颖 2 同上 10月7 李文焕 2 同上 10月7 张斯诺 2 同上 10月7 王杨 2 同上 10月7 丛嘉颐 2 同上 10月7 矫睿恒 2 同上 10月7 林潇阳 2 同上 10月7 林圣杰 2 同上 10月9 宗爱玲 8 参加红十字主题演讲比赛 10月9 李梦颖 8 同上 10月9 朱晓平 8 同上 10月9 王存环 8 同上 10月9 林长波 8 同上 10月9 李忠 8 同上 10月9 刘仁伟 8 同上 10月9 赵东 8 同上 10月9 柳淑琴 8 同上 10月9 杨婉迪 8 同上 10月8 李文焕 4 帮忙给杨婉迪写演讲稿 10月8 朱晓平 4 帮忙给杨婉迪做演讲视频 10月13 李梦颖 4 九九重阳节爬山宣传活动 10月13 宗爱玲 4 同上 10月13 赵勇 4 同上 10月13 李伟 4 同上 10月13 李兆轩 4 同上 10月13 朱晓平 4 同上 10月13 王存环 4 同上 10月13 吴英杰 4 同上 10月13 张晓霞 3 同上 10月13 管有胜 4 同上 10月13 郐鸿 4 同上 10月13 李忠 4 同上 10月13 徐泽安 4 同上 10月13 李婧 4 同上 10月13 陈珍珍 4 同上 10月13 刘爱丽 4 同上 10月13 于美杰 4 同上 10月13 徐强 4 同上 10月13 高海波 4 同上 10月13 耿国富 4 同上 10月13 李丹 4 同上 10月13 郑霞 3 同上 10月13 林长波 4 同上 10月13 白淋元 4 同上 10月13 顾秀伟 4 同上 10月13 岳云 4 同上 10月13 石云丽 3 同上 10月13 孙伟 3 同上 10月13 李文焕 4 同上 10月13 吴丽丽 3 同上 10月13 殷霞 3 同上 10月13 韩蕾 3 同上 10月13 王杨 3 同上 10月13 初一凤 3 同上 10月13 张同宇 3 同上 10月13 邵明熙 3 同上 10月24 郑霞 3.5 参加红会生命之约 大爱传递健步走活动 10月24 朱晓平 3.5 同上 10月24 王存环 3.5 同上 10月24 姜莉 3.5 同上 10月24 顾剑锋 3.5 同上 10月24 林长波 3.5 同上 10月24 韩蕾 3.5 同上 10月24 杨芬 3.5 同上 10月24 孙伟 3.5 同上 10月24 许艳 3.5 同上 10月25 宗爱玲 3.5 地铁2号线和星海广场宣传活动 10月25 朱晓平 3.5 10月25 李梦颖 3.5 10月25 王存环 3.5 10月25 吴英杰 3.5 10月25 顾剑锋 3.5 10月25 袁震 3.5 10月25 管有胜 3.5 10月25 张晓霞 3.5 10月25 刘岩 3.5 10月25 李文焕 3.5 10月26 孙琳 5 十月份团队服务工时统计与录入 合计 419.5 10月份服务123人,工时 419.5小时 |
| 志愿者保障: | 志愿者保险,志愿者服装 |
| 项目分享到: |
岗位1:服务队宣传招募活动 计划招募:123 已招募:32
岗位ID:
10383468
岗位描述:
做无偿献血和造血干细胞宣传招募活动
岗位条件:
有爱心的志愿者
做无偿献血和造血干细胞宣传招募活动